企業(yè)信息公開表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企業(yè)名稱: | 阿拉善盟中環(huán)萬代環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、地址: | 阿拉善左旗騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南片區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、組織結(jié)構(gòu)代碼: | 91152900MA0MY24Y1Y | 5、企業(yè)規(guī)模: | 污水處理廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、企業(yè)法人: | 寧劍禮 | 7、聯(lián)系人: | 寧劍禮 | 8、聯(lián)系人電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、傳真: | 10、投產(chǎn)(開業(yè))日期: | 2016年5月 | 11、郵政編碼: | 750336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、主要產(chǎn)品(服務(wù)內(nèi)容): | 負(fù)責(zé)處理騰格里工業(yè)園與葡萄墩工業(yè)園區(qū)企業(yè)污水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、排污許可證編號: | 14、核定總量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、廢水排放口數(shù)量: | 1 | 16、排放方式和去向: | 定期排放,再生水暫存池暫存 | 17、廢氣排放口數(shù)量: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、排放方式和去向: | 無 | 19、固廢堆場數(shù)量: | 無 | 20、排放方式和去向: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、排放污染物名 稱: | 22、排放標(biāo)準(zhǔn): | 23、排放濃度: | 24、污水處理能力(萬噸/日) | 25、排放方式和去 向: | 26、超標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)需氧量、氨氮 | GB(18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | COD≦50Mg/L、氨氮≦5(8)Mg/L | 0.05 | 定期排放,中水暫存池暫存 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、污染防治設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況: | 騰格里污水處理廠可研于2008年3月獲得阿左旗發(fā)展和改革委員會的審批(阿左發(fā)改發(fā)〔2008〕35號),環(huán)評由內(nèi)蒙古自治區(qū)環(huán)境科學(xué)研究院編制并于同年6月獲得自治區(qū)環(huán)保廳的審批(內(nèi)環(huán)審(表)〔2008〕155號)。項(xiàng)目于2008年9月開始建設(shè),2009年10月竣工2013年,為了確保早日啟動運(yùn)行污水處理廠和中水處理廠,以污水處理廠、中水處理廠工藝改造工程總承包的方式,由北京安國水道自控工程技術(shù)有限公司進(jìn)行工藝改造及續(xù)建,改造項(xiàng)目環(huán)評由內(nèi)蒙古八思巴環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司編制,并于2014年11月獲得阿盟環(huán)保局的批復(fù)(阿環(huán)審〔2014〕55號),對原有污水處理工藝進(jìn)行了改造。2016年5月份,污水處理廠運(yùn)營方由北京安國水道自控工程技術(shù)有限公司變更為阿拉善盟中環(huán)萬代環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、環(huán)境影響評價(環(huán)境保護(hù)許可)情況: | 阿拉善盟中環(huán)萬代環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司提出了建設(shè)騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中環(huán)萬代水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目,采用新的處理方式,直接收集企業(yè)工業(yè)污水原水進(jìn)行處理,委托內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古八思巴環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司編制了《騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中環(huán)萬代水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告書》,并于2017年4月25日阿盟環(huán)保局予以審批(阿環(huán)審[2017]4號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況: | 已編制準(zhǔn)報(bào)備 安全制度\騰格里污水廠環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(2017-02.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、環(huán)境自行監(jiān)測情況: | 據(jù)騰格里經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)企業(yè)目前生產(chǎn)情況環(huán)境自行監(jiān)測未有效開展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、排污費(fèi)征收情況: | 按照騰格里環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局要求及時繳納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、行政處罰情況: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、重點(diǎn)企業(yè)廢水自動監(jiān)測情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、重點(diǎn)企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、省級掛牌督辦: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、其他情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5、企業(yè)規(guī)模]:按統(tǒng)計(jì)上大中小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)填報(bào),醫(yī)療機(jī)構(gòu)按實(shí)際等級填報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14、核定總量]:按排污許可證上核定的排放因子排放量填報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21、22、23項(xiàng)]:按最新監(jiān)測報(bào)告數(shù)據(jù)填報(bào),[24項(xiàng)]:按實(shí)際排放量填報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[27、污染防治設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況]:需要填報(bào)具體污染防治設(shè)施名稱、型號、數(shù)量,建設(shè)時間,運(yùn)行情況等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[28、環(huán)境影響評價情況]:需填報(bào)企業(yè)環(huán)評審批、驗(yàn)收時間和審批、驗(yàn)收機(jī)構(gòu);2、企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果,企業(yè)名稱、評價年度、評價等級、公布時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[29、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況]:填報(bào)是否制定了應(yīng)急預(yù)案,是否進(jìn)行了報(bào)備,報(bào)備時間,在哪里報(bào)備,制定應(yīng)急預(yù)案的需要提供應(yīng)急預(yù)案電子文檔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30、環(huán)境自行監(jiān)測情況]:國控重點(diǎn)污染企業(yè)需要填報(bào)是否開展環(huán)境自行監(jiān)測情況、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[31、被征收者名稱、征收時段、應(yīng)繳數(shù)額、實(shí)繳數(shù)額、征收機(jī)關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[32、1、直接做出的處罰決定,被處罰者名單、違法事實(shí)、處罰依據(jù)、處罰內(nèi)容、執(zhí)行情況;2、直接做出的環(huán)境違法行為限期改正決定,當(dāng)事人名稱、違法事實(shí)、行政命令做出的依據(jù)、改正違法行為的期限、改正違法行為的具體形式、行政命令下達(dá)日期、命令作出機(jī)關(guān)、執(zhí)行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[33、34項(xiàng)]:監(jiān)控點(diǎn)名稱、監(jiān)測日期、流量、流速、折算濃度(日均值)、標(biāo)準(zhǔn)限值、最近一次有效性審核日期及合格情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[35、督辦事項(xiàng)、整治要求、完成時限、督辦部門、完成情況 |